mfajaragus - Halo sis bro, teman sedulur dimana pun kalian berada, jika kita mendengarkan radio maupun menonton televisi pasti kita akan melihat iklan yang tampil menemani maupun menyelingi acara atau program yang sedang kita tonton atau dengarkan. Tujuannya tentu saja untuk mengenalkan suatu produk maupun menjelaskan harga hingga detail produk tersebut. Meningkatkan penjualan dan memperluas market tentu menjadi tujuan utama seseorang maupun sebuah perusahaan. Pada zaman seperti ini kita disuguhkan berbagai macam cara maupun alternatif untuk mengiklankan produk kita kepada masyarakat. Salah satunya yaitu melalui radio, selain tarif yang bersaing juga mudah untuk dijangkau terutama yang memiliki usaha untuk pasar lokal dan daerah. Dengan beriklan di radio tentunya akan memperluas informasi tentang produk anda, entah itu anda yang baru saja membuka usaha maupun yang sudah lama dan memiliki sebuah produk baru maupun promo-promo menarik. Banyak jenis iklan yang dapat anda pilih, apakah itu iklan Spot yang berdurasi sekitar 30-60 detik, Ad-Lib 60 detik (100 kata), ataupun Talkshow yang berdurasi 60 menit. Tarif untuk beriklan di radio ini memang tiap radio akan memberikan harga yang berbeda-beda. Faktor positioning radio, konsep produk, format station, profil pendengar, perencanaan dan seleksi materi siaran, tentu nya akan berpengaruh pada tarif pemasangan iklan. Mengambil data dari CPP Radionet berikut anda akan mendapat suatu gambaran tentang tarif memasang iklan di radio. Cekidot 😊
No | Radio | Spot Iklan 1 | Spot Iklan 2 | Ad-Lib (100 Kata) |
1 | Pas FM Jakarta | Rp1.500.000,- (60s) regular time | Rp1.250.000,- (60s) prime time | Rp2.500.000,- |
2 | Pas FM Surabaya | Rp400.000,- (60s) prime time | Rp500.000,- (60s) reguler time | Rp1.000.000,- |
3 | Anita FM Tegal | Rp80.000,- (30s) | Rp125.000,- (60s) | Rp250.000,- |
4 | POP FM Jakarta | Rp350.000,- (30s) | Rp600.000,- (60s) | Rp1.000.000,- |
5 | RCT FM Semarang | Rp300.000,- (30s) | Rp400.000,- (60s) | Rp800.000,- |
6 | POP FM Jogja | Rp200.000,- (30s) | Rp300.000,- (60s) | Rp600.000,- |
7 | JPI FM Solo | Rp300.000,- (30s) | Rp400.000,- (60s) | Rp800.000,- |
8 | Best FM Jogja | Rp200.000,- (30s) | Rp300.000,- (60s) | Rp600.000,- |
9 | POP FM Semarang | Rp400.000,- (30s) | Rp600.000,- (60s) | Rp1.200.000,- |
10 | Polaris FM Magelang | Rp100.000,- (30s) | Rp150.000,- (60s) | Rp300.000,- |
11 | Wijaya FM Cilacap | Rp80.000,- (30s) | Rp100.000,- (60s) | Rp200.000,- |
12 | GKL FM Magelang | Rp100.000,- (30s) | Rp150.000,- (60s) | Rp300.000,- |
13 | Best FM Semarang | Rp150.000,- (30s) | Rp200.000,- (60s) | Rp400.000,- |
14 | Damashinta FM Pekalongan | Rp80.000,- (30s) | Rp125.000,- (60s) | Rp250.000,- |
15 | GIS FM Wonogiri | Rp50.000,- (30s) | Rp75.000,- (60s) | Rp150.000,- |
16 | Zenith FM Salatiga | Rp50.000,- (30s) | Rp75.000,- (60s) | Rp150.000,- |
17 | POP FM Purworejo | Rp50.000,- (30s) | Rp75.000,- (60s) | Rp150.000,- |
18 | Yasika FM Purwokerto | Rp80.000,- (30s) | Rp125.000,- (60s) | Rp250.000,- |
19 | Yasika FM Kudus | Rp100.000,- (30s) | Rp150.000,- (60s) | Rp300.000,- |
20 | Candisewu FM Klaten | Rp100.000,- (30s) | Rp150.000,- (60s) | Rp300.000,- |
21 | Yasika FM Jogja | Rp300.000,- (30s) | Rp400.000,- (60s) | Rp800.000,- |
22 | Alfina / POP FM Pemalang | Rp50.000,- (30s) | Rp75.000,- (60s) | Rp150.000,- |
23 | SAS FM Solo | Rp200.000,- (30s) | Rp300.000,- (60s) | Rp600.000,- |
24 | POP FM Brebes | Rp40.000,- (30s) | Rp60.000,- (60s) | Rp120.000,- |
25 | Palapa FM Ambarawa | Rp100.000,- (30s) | Rp150.000,- (60s) | Rp300.000,- |
26 | Pas FM Solo | Rp300.000,- (60s) prime time | Rp300.000,- (60s) reguler time | Rp600.000,- |
27 | Pas FM Semarang | Rp300.000,- (60s) prime time | Rp400.000,- (60s) reguler time | Rp800.000,- |
28 | POP FM Cilacap | Rp40.000,- (30s) | Rp60.000,- (60s) | Rp120.000,- |
29 | POP FM Rembang | Rp40.000,- (30s) | Rp60.000,- (60s) | Rp120.000,- |
30 | POP FM Jepara | Rp75.000,- (30s) | Rp100.000,- (60s) | Rp200.000,- |
31 | POP FM Sragen | Rp50.000,- (30s) | Rp75.000,- (60s) | Rp150.000,- |
32 | POP FM Pati | Rp40.000,- (30s) | Rp60.000,- (60s) | Rp120.000,- |
33 | Bimasakti FM Kebumen | Rp50.000,- (30s) | Rp75.000,- (60s) | Rp150.000,- |
34 | SBS FM Purbalingga | Rp50.000,- (30s) | Rp75.000,- (60s) | Rp150.000,- |
35 | POP FM Magelang | Rp75.000,- (30s) | Rp125.000,- (60s) | Rp250.000,- |
36 | POP FM Tegal | Rp40.000,- (30s) | Rp60.000,- (60s) | Rp120.000,- |
37 | POP FM Banjarnegara | Rp40.000,- (30s) | Rp60.000,- (60s) | Rp120.000,- |
38 | Best FM Tegal | Rp75.000,- (30s) | Rp100.000,- (60s) | Rp200.000,- |
39 | POP FM Purwodadi | Rp80.000,- (30s) | Rp125.000,- (60s) | Rp250.000,- |
40 | Best FM Pati | Rp40.000,- (30s) | Rp60.000,- (60s) | Rp120.000,- |
NB: Harga / 1x Penyiaran
Halo ka untuk pasang iklan 3x Penyiaran brp ya,Dan apa sajayg harus ay siapkan?🙏
ReplyDelete